Tietokoneluokkien ohjelmat / software in PC classrooms, Leiritie 1
Tämä sivu sisältää tiedot Myyrmäen kampuksen (Leiritie 1) tietokoneluokissa käytössä olevista tilakohtaisista ohjelmistoista. Tiedot on taulukoitu ohjelman nimen, luokkien ja laboratorioiden mukaan.
Unable to render {include} The included page could not be found.
Tilakohtaiset ohjelmat:
| Ohjelma | Luokat | Laboratoriot |
|---|---|---|
| Abaqus 2021 | B253, C216 (kirjasto) | |
| ABB e-Design | C232 | |
| Adobe After Effects | A118, B253, B348 | |
| Adobe Audition | A118, B253, B348 | |
| Adobe Bridge | A118, B253, B348 | |
| Adobe Illustrator | A118, B253, B348 | |
| Adobe Indesign | A118, B253, B348 | |
| Adobe Photoshop | A118, B253, B348 | |
| Adobe Premiere | A118, B253, B348 | |
| Altera Quartus Prime Lite Edition & Questa (22.1std.1.917) | C232, C314 | C342, C344 |
| Autodesk Autocad | B331, B340, B344, C232 | |
| Autodesk AutoCad MEP | B331, B340, B344, C232 | |
| Autodesk Autocad Plant | B331, B340, B344, C232 | |
| Autodesk Inventor | B331, B340, B344, C232 | |
| Autodesk Navisworks Manage | B331, B340, B344, C232 | |
| Automation Studio | B249, B349 | C367, C376.4 |
| Bosch Rexroth DC Scheme Editor | B249, B349 | |
| Bosch Rexroth Indrasize | B249, B349 | |
| Bosch Rexroth Indraworks Engineering | B249, B349 | |
| CADMATIC (entinen CADS) | B331, B340, B344, C216 (kirjasto), C232 | |
| Catia V5-6R2014 | B331, B340, B344, C232 | C147 |
| Chemcad | B331 | |
| Cisco Packet Tracer | B249, B349 | C367, C376-4 |
| CODESYS V35 SP10 Patch4 | B249, B349 | |
| Cognex DVT FrameWork 2.8.0 | VM-KONEAUTO | |
| Cognex In-Sight Server 5.9.1 | VM-KONEAUTO, C367, C376-4 | |
| Cognex In-Sight Software 5.9.1 | VM-KONEAUTO, C367, C376-4 | |
| Comsol Multiphysics | B253 | |
| Delcam | B340, C232 | C147 |
| DIALux Evo 12 | C216 (kirjasto), C232, C314 | |
| DriveSize (ABB) | B249, B349 | |
| EPLAN | B331, B340, C216 (kirjasto) | |
| Geogebra | B253, B348 | |
| HID_Listen | C314, C344, C342 | C344, C342 |
| IBM SPSS | A118, B253, B330, B331, B348 | |
| IDA-ICE 4.8 SP2 + FIN localisation package | B344 | |
| Invest for Excel | B253, B348, C216 (kirjasto), C314 | |
| KepServerEx (Kepware) | C367, C376-4 | |
| LoggerPro | B253, B348 | |
| Logicport - 34 channel Logic Analyzer - LAITEAJURI (#1) | C314, C344, C342 | C344, C342 |
| LTSpice | B331, C314 | |
| MagiCAD for AutoCAD | B331, B340, B344, C232 | |
| Mathcad Prime 7.0 & 9.0 | A118, B253, C216 (kirjasto) | |
| Matlab | B253, B349 | C367 |
| Mbed LPC1768 Ajurit = mBed USB-serial = mbedWinSerial_16466.exe - LAITEAJURI (#5) | C314 | C344, C342 |
| Microsoft Power Automate | A118 | |
| Microsoft Power BI Desktop | A118, B348, C314 | |
| MiKTeX (Texmaker + TeXworks) | C314 | |
| Moldex 3D R17 | B330, B331 | |
| MPLAB, Microchip (MPLABX-v*.**) | B330, B331 | |
| MSC Adams | C367, C376-4 | |
| MUkit 3.0.3 | C314 | |
| NC Express e3 | C147 | |
| NEPLAN | B330, B331 | |
| NI DAQmx laite: USB6008-ajurit | C232, C314 | C344, C342 |
| NI DAQmx softa | C232, C314 | C344, C342 |
| NI DE FPGA-ajurit - LAITEAJURI (#6, #7) | C232, C314 | C344, C342 |
| NI LabVIEW 32-bit | C232, C314 | C344, C342 |
| NI Labview FPGA Module | C232, C314 | C344, C342 |
| NI Labview MathScript RT Module | C232, C314 | C344, C342 |
| NI Labview Mobile Module | C232, C314 | C344, C342 |
| NI Labview Real-Time Module | C232, C314 | C344, C342 |
| NI Labview Robotics Module | C232, C314 | C344, C342 |
| NI Max | C232, C314 | C344, C342 |
| NI Multisim (Sisältyy LabVIEW paketiin) | C232, C314 | C344, C342 |
| NI RIO Drivers | C232, C314 | C344, C342 |
| NI RIO Software | C232, C314 | C344, C342 |
| NI STM (ei kuulu asennuspakettiin, asennetaan VIPM:llä) | C344, C342 | |
| NI USB 6008 (Sisältyy Labview pakettiin) - LAITEAJURI (#2) | C232, C314 | C344, C342 |
| Octave | C232, C314 | C344, C342 |
| PC-DMIS (Hexagon) | ||
| PyCharm Community + Python 3.10 | B249 | |
| QGIS | B253 | |
| R / RStudio | B253, B348, C216 (kirjasto), C314 | |
| RobotStudio 2021.4 | B249, B349 | C147, C367, C376-4 |
| Siemens Amesim | C367 | |
| Siemens NX 2312 | B249, B331, B349, C232 | C147, C367, C376-4 |
| Siemens Simatic Step7 PLCSIM + PLCSIM Advanced V16 | C367, C376 | |
| Siemens Simatic Step7 Professional V16 | C367, C376 | |
| Siemens Simatic WinCC Runtime Advanced V16 | C367, C376 | |
| Siemens Teamcenter 2312 | C232 | C147 |
| SISTEMA | B349 | |
| Solibri Office | B340, C232 | |
| Solidworks | B331, B340, B344, C232 | C147 |
| SOPAS Engineering Tool 2020 (4.2.0.2105R) | C367, C376.4 | |
| Teensy++ loader | C344, C342 | |
| Teensy++ moduuli = Teensy++ USB-Serial = serial_install.exe - LAITEAJURI (#4) | C344, C342 | |
| TwinCAT | C367, C376.4 | |
| U-center GNSS ( Entinen. Fastrax Workbench) - ajureita ei tarvita | C344, C342 | |
| UiPath Studio Community Edition | B348 | |
| VirtualBox | C314 | |
| Visual Components | B249, B349 | C367, C376-4 |
| Visual Studio Code | B249, B349 | |
| WireShark | B249, B349 | |
| WUFI Pro 6.7 | C216 (kirjasto) | |
| X-CTU Digi + Droids Xbee LAITEAJURI | C344, C342 | |
| Xilinx ISE Webpack | C314, C344, C342 | |
| Xilinx Vivado HL WebPACK Edition (uusi ohjelma) | C314, C344, C342 | |
| Zuken E3 Series | B340, B344, C232 |
- Created by Janne Teräslahti, last modified by Janne Niinimäki on 27.10.2025