Monitoimilaitteet Myllypurontie 1
Kerros | Sijainti | Lisätiedot | Kuva Picture |
---|---|---|---|
AK | AK504 / Avoin opiskelutila | A4 / A3 | |
A0 | A0503 / Avoin opiskelutila | A4 | |
A1 | A1015A / Ruokala | A4 / A3 | |
A2 | A2021 / Megora | A4 / A3 | |
A3 | A3016 / Arkkitehdit | A4 / A3 | |
A3 | A3031 / Henkilökunnan työtila / Monitoimilaitetila | A4 | |
A4 | A4030 / Henkilökunnan työtila / Monitoimilaitetila | A4 / A3 / Vihkotaitto, Nitoja | |
A4 | A4504 / Megora | A4 | |
A5 | A5503 / Megora | A4 | |
A6 | A6505 / Megora | A4 | |
B0 | B0001 / Postitus | A4 | |
B0 | B0503 / Aula | A4 / A3 | |
B1 | B1011 / Terveyskylän vastaanotto | A4 / A3 | |
B1 | B1015 / Terveyskylä toimisto | A4 | |
B2 | B2504 / Käytävä | A4 / A3 | |
B3 | B3503 / Käytävä | A4 | |
B5 | B5043 / Henkilökunnan työtila | A4 | |
B6 | B6004 / Käytävä | A4 / A3 | |
B6 | B6025 / Metka | A4 | |
C2 | C2006 / Opintotoimisto | A4 / A3 | |
C2 | C2008 / KV-toimisto | A4 / A3 | |
C2 | C2502 / Kirjasto | A4 / A3 | |
C5 | C5001 / Hallinto | A4 / A3 | |
D1 | D1505 / Kirjasto / MetCafe kahvila | A4 / A3 / Vihkotaitto, Nitoja | |
D3 | D3010 / Monitoimilaitetila | A4 | |
D4 | D4013 / Monitoimilaitetila | A4 / A3 | |
D5 | D5011 / Monitoimilaitetila | A4 |
- Created by Heimo Järkkä, last modified by Unknown User (m0503562) on 31.12.2020